December 27

Tuesday Morning Pairs A

North South Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 B 63.89% Black: 0.8
1 A 56.02% Black: 0.56
2 A 54.17% Black: 0.4
3 B 49.54% Black: 0.22
2= C 49.54% Black: 0.22
2= C 49.54% Black: 0.22
4 C 48.61%
4 A 45.37%
5 A 45.37%
5 C 37.96%

East West Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 B 63.89% Black: 0.8
1 A 56.02% Black: 0.56
2 A 54.17% Black: 0.4
3 B 49.54% Black: 0.22
2= C 49.54% Black: 0.22
2= C 49.54% Black: 0.22
4 C 48.61%
4 A 45.37%
5 A 45.37%