March 10

Friday Morning Pairs A

North South Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 C 64.81% Black: 1.2
1= A 56.30% Black: 0.72
1= A 56.30% Black: 0.72
2 B 54.81% Black: 0.45
3 A 53.33% Black: 0.24
3 C 52.96% Black: 0.32
4 B 50.74%
4 B 49.63%
5 B 42.22%
5 B 40.74%
6 B 40.00%
6 A 38.15%

East West Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 C 64.81% Black: 1.2
1= A 56.30% Black: 0.72
1= A 56.30% Black: 0.72
2 B 54.81% Black: 0.45
3 A 53.33% Black: 0.24
3 C 52.96% Black: 0.32
4 B 50.74%
5 B 42.22%
5 B 40.74%
6 B 40.00%
6 A 38.15%